Мережа закладів охорони здоров'я Запорізької області
Мережа закладів охорони здоров’я області
Заклади | 2016 рік | 2017 рік | ||
Кільк. | Кільк. | Кільк. | Кільк. | |
закл. | ліжок | закл. | ліжок | |
Всього | 152 | 14125 | 153 | 13715 |
1. Обласні лікарні | 1 | 790 | 1 | 776 |
2. Дитячі обласні лікарні | 1 | 450 | 1 | 450 |
3. Міські лікарні | 17 | 3800 | 16 | 3708 |
в т.ч. МСЧ | 1 | 315 | 1 | 308 |
4. Дитячі міські лікарні | 3 | 730 | 3 | 730 |
5. Госпіталі ветеранів війни | 1 | 110 | 1 | 110 |
6. Міські лікарні швидкої медичної допомоги | 1 | 710 | 1 | 710 |
7. Спеціалізовані лікарні | 4 | 466 | 4 | 466 |
в тому числі: | 1 | 320 | 1 | 320 |
- інфекційні для дорослих | ||||
- туберкульозні для дорослих | 1 | 50 | 1 | 50 |
- обласний медичний центр репродукції людини | 1 | 66 | 1 | 66 |
- центр з профілактики та боротьби зі снідом | 1 | 30 | 1 | 30 |
(КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР) | ||||
8. Психіатричні та психоневрологічні лікарні | 4 | 1201 | 4 | 1169 |
9. Центральні районні лікарні | 20 | 2993 | 20 | 2767 |
10. Районні лікарні | 2 | 65 | 2 | 65 |
11. Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (самостійні) | 1 | - | 1 | - |
12. Пологові будинки | 5 | 560 | 5 | 560 |
13. Обласний перинатальний центр | 1 | 124 | 1 | 124 |
14. Диспансери | 16 | 1966 | 16 | 1920 |
15. Клініки науково-дослідних інститутів та ВУЗів | 1 | 160 | 1 | 160 |
16. Самостійні поліклініки (КЗОЗ «Студентська поліклініка») | 1 | - | 1 | - |
17. Інші поліклінічні заклади | 1 | - | 1 | - |
(КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР) | ||||
18. Стоматологічні поліклініки | 10 | - | 10 | - |
19. Центри здоров’я | 2 | - | 2 | - |
20. Санаторії | 8 | - | 8 | - |
21. Станції переливання крові | 4 | - | 4 | - |
22. Бюро судово-медичної експертизи | 1 | - | 1 | - |
23. Патологоанатомічне бюро | 1 | - | 1 | - |
24. Обласний центр медико-соціальної експертизи | 1 | - | 1 | - |
25. Центр медичної статистики | 3 | - | 3 | - |
26. Будинки дитини | 1 | - | 1 | - |
27. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1 | - | 1 | - |
28. Станції швидкої медичної допомоги | 2 | - | 2 | - |
29. Центри первинної медико-санітарної допомоги | 38 | - | 40 | - |
Лікарняні заклади
№ | Тип закладів | Кількість закладів | Кількість ліжок |
Багатопрофільні: | |||
1 | КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР | 1 | 776 |
2 | КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР | 1 | 450 |
3 | Міські лікарні | 16 | 3708 |
КУ «Міська лікарня № 1» | 1 | 220 | |
КУ «Міська клінічна лікарня № 2» | 1 | 140 | |
КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» | 1 | 240 | |
КУ «Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району» | 1 | 170 | |
КУ «6-а міська клінічна лікарня» | 1 | 320 | |
КУ «Міська лікарня № 7» | 1 | 150 | |
КУ «Міська лікарня № 8» | 1 | 60 | |
КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» | 1 | 620 | |
КУ «Запорізька міська клінічна лікарня № 10» | 1 | 140 | |
КУ БМР «Бердянське ТМО» | 1 | 560 | |
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» МОЗ України | 1 | 308 | |
КУ «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» | 1 | 320 | |
КУ «Мелітопольська міська лікарня № 2» ММР ЗО | 1 | 220 | |
КУ «Пологівська залізнична лікарня» ПРР ЗО | 1 | 40 | |
КУ «Міська лікарня планового лікування» ММР ЗО | 1 | 40 | |
КУ «Дніпрорудненська міська лікарня» ДМР ВР ЗО | 1 | 160 | |
4 | Дитячі міські лікарні | 3 | 730 |
Дитяча лікарня № 1 | 1 | 150 | |
КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» | 1 | 505 | |
КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня» ММР ЗО | 1 | 75 | |
5 | КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» | 1 | 710 |
6 | КЗ «Госпіталь ветеранів війни» ЗОР | 1 | 110 |
7 | Центральні районні лікарні | 20 | 2767 |
8 | Районні лікарні | 2 | 65 |
Н.- Василівська РЛ (Приазовський р-н) | 1 | 40 | |
Молочанська РЛ (Токмацький р-н) | 1 | 25 | |
9 | Пологові будинки | 5 | 560 |
КУОЗ «Пологовий будинок № 1» | 1 | 100 | |
ЗОЗ «Пологовий будинок № 3» | 1 | 120 | |
КЗ «Пологовий будинок № 4» | 1 | 115 | |
КУ «Пологовий будинок № 9» | 1 | 115 | |
КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок» ММР ЗО | 1 | 110 | |
10 | КЗ «Обласний перинатальний центр» ЗОР | 1 | 124 |
11 | Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ | 1 | 160 |
Спеціалізовані та однопрофільні: | |||
1 | КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР | 1 | 30 |
2 | Психіатричні лікарні | 4 | 1169 |
КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 795 | |
КУ «Гуляйпільська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 101 | |
КУ «Новозлатопільська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 101 | |
КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 172 | |
3 | КУ «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР | 1 | 160 |
4 | КУ «Бердянський психоневрологічний диспансер» ЗОР | 1 | 125 |
5 | КЗ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР | 1 | 510 |
6 | КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР | 1 | 305 |
7 | КУ «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» ЗОР | 1 | 185 |
8 | КУ «Обласний клінічний ендокринологічний диспансер» ЗОР | 1 | 65 |
9 | КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР | 1 | 110 |
10 | КУ «Запорізька обласна туберкульозна лікарня» ЗОР | 1 | 50 |
11 | КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР | 1 | 320 |
12 | КУ «Бердянський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 110 |
13 | КУ «Мелітопольський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 185 |
14 | КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» ЗОР | 1 | 75 |
15 | КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» ЗОР | 1 | 90 |
16 | КУ «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР | 1 | 66 |
Всього | 71 | 13715 |
Поліклініки, які входять до складу лікарняних закладів
№ | Тип закладів | Кількість закладів | Потужність |
1 | КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР | 1 | 475 |
2 | КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР | 1 | 210 |
3 | Міські лікарні | 15 | 7437 |
4 | Дитячі міські лікарні | 3 | 733 |
5 | Спеціалізовані лікарні | 2 | 330 |
В т. ч.: КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР | 1 | 150 | |
КУ «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР | 1 | 180 | |
6 | Центральні районні лікарні | 20 | 5602 |
7 | Районні лікарні | 2 | 121 |
8 | Пологові будинки | 5 | 998 |
9 | Клініки науково-дослідних інститутів та ВУЗів | 1 | 240 |
10 | Психіатричні та психоневрологічні лікарні | 1 | 524 |
Всього | 51 | 16670 |
Диспансери
№ | Заклади | Число закладів | З них мають стаціонари | Число ліжок | Потужність |
1 | Протитуберкульозні | 7 | 3 | 805 | 1101 |
В т. ч.: КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР |
1 | 1 | 510 | 85 | |
КУ «Бердянський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 110 | 150 | |
КУ «Мелітопольський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 185 | 96 | |
КУ «Токмацький протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | - | - | 50 | |
КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 1» ЗОР | 1 | - | - | 170 | |
КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 3» ЗОР | 1 | - | - | 307 | |
КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 4» ЗОР | 1 | - | - | 243 | |
2 | Онкологічні | 2 | 2 | 380 | 280 |
В т. ч.: КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР |
1 | 1 | 305 | 130 | |
КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 75 | 150 | |
3 | Шкірно-венерологічні | 2 | 1 | 185 | 620 |
В т.ч.: КУ «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» ЗОР |
1 | 1 | 185 | 500 | |
КУ «Бердянський шкірно-венерологічний диспансер» ЗОР | 1 | - | - | 120 | |
4 | Психоневрологічні | 3 | 3 | 325 | 385 |
КУ «Бердянський психоневрологічний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 125 | 180 | |
КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 90 | 160 | |
КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР | 1 | 1 | 110 | 45 | |
5 | Ендокринологічні | 1 | 1 | 65 | 125 |
6 | Кардіологічний | 1 | 1 | 160 | 200 |
7 | Всього | 16 | 11 | 1920 | 2711 |
Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади (крім стоматологічних поліклінік)
№ | Число закладів | Потужність | |
1 | Поліклініки | 1 | 93 |
КЗОЗ «Студентська поліклініка» | 1 | 93 | |
2 | Центри ПМСД | 40 | 15599 |
3 | Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини | 1 | 70 |
4 | КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР | 1 | 38 |
5 | Всього | 43 | 15800 |
Стоматологічні поліклініки
№ | Число закладів | Потужність | |
Стоматологічні поліклініки | 10 | 2240 | |
1 | В т.ч.: КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 2» |
1 | 250 |
2 | КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка № 3» | 1 | 403 |
3 | КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 4» | 1 | 250 |
4 | КП «Міська стоматологічна поліклініка № 5» | 1 | 107 |
5 | КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 6» | 1 | 250 |
6 | КУ «Запорізька міська стоматологічна поліклініка № 7» | 1 | 200 |
7 | ЗОЗ «Дитяча міська стоматологічна поліклініка» | 1 | 160 |
8 | КУ «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» ММР ЗО | 1 | 250 |
9 | Дніпрорудненська міська стоматологічна поліклініка | 1 | 160 |
10 | КУ «Пологівська районна стоматологічна поліклініка» ПРР ЗО | 1 | 210 |
Центри первинної медико-санітарної допомоги
№ | Назва закладу | Число закладів | Потужність |
Всього | 40 | 15599 | |
Центри ПМСД по містам | 12 | 7557 | |
1 | КЗ «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» | 1 | 248 |
2 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» | 1 | 660 |
3 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» | 1 | 738 |
4 | КЗ «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» | 1 | 877 |
5 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» | 1 | 875 |
6 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8» | 1 | 229 |
7 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9» | 1 | 428 |
8 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» | 1 | 655 |
9 | КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР | 1 | 965 |
10 | КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» ММР ЗО | 1 | 737 |
11 | КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» ММР ЗО | 1 | 755 |
12 | КУ «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | 1 | 390 |
Центри ПМСД по районам | 28 | 8042 | |
1 | КУ «Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердянської районної ради | 1 | 410 |
2 | КЗ «Берестівський ЦПМСД» Берестівської сільської ради об'єднаної територіальної громади Бердянського району Запорізької області | 1 | 40 |
3 | КЗ «Більмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Більмацької районної ради Запорізької області | 1 | 116 |
4 | КЗ «Комиш-Зорянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області | 1 | 88 |
5 | КЗ «Смирновський центр первинної медико-санітарної допомоги»Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області | 1 | 26 |
6 | КЗ «Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобілозерської районної ради Запорізької області | 1 | 109 |
7 | КЗ «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Василівської районної ради Запорізької області | 1 | 495 |
8 | КЗОЗ «Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Веселівської районної ради Запорізької області | 1 | 244 |
9 | КЗОЗ «Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Веселівської селищної ради | 1 | 100 |
10 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вільнянської районної ради | 1 | 550 |
11 | КЗ «Гуляйпільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Гуляйпільської районної ради | 1 | 317 |
12 | КЗ «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради | 1 | 426 |
13 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 | 190 |
14 | КУ «Кам'янсько-Дніпровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області | 1 | 510 |
15 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області» | 1 | 555 |
16 | КЗОЗ «Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Михайлівської районної ради Запорізької області | 1 | 331 |
17 | КЗ «Новомиколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомиколаївської районної ради Запорізької області | 1 | 223 |
18 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Оріхівської районної ради Запорізької області | 1 | 380 |
19 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області | 1 | 169 |
20 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області | 1 | 166 |
21 | КУ «Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Пологівської районної ради Запорізької області | 1 | 325 |
22 | КЗ «Воскресенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області | 1 | 120 |
23 | КЗ «Приазовський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Приазовської районної ради Запорізької області | 1 | 282 |
24 | КП «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Приморської районної ради Запорізької області | 1 | 420 |
25 | КЗ «Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської районної ради Запорізької області | 1 | 130 |
26 | КЗ «Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької районної ради Запорізької області | 1 | 425 |
27 | КЗ «Чернігівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області | 1 | 450 |
28 | КЗ «Якимівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Якимівської районної ради Запорізької області | 1 | 445 |
Обласні заклади охорони здоров’я
№ | Назва закладу | Кількість закладів | Лікарняні ліжка | Санаторні ліжка | Потужність |
Всього | 51 | 5175 | 972 | 4528 | |
1 | КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР | 1 | 776 | - | 475 |
2 | КУ «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» ЗОР | 1 | 185 | - | 500 |
3 | КУ «Бердянський шкірно-венерологічний диспансер» ЗОР | 1 | - | - | 120 |
4 | КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР | 1 | 305 | - | 130 |
5 | КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» ЗОР | 1 | 75 | - | 150 |
6 | КУ «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР | 1 | 160 | - | 200 |
7 | КУ «Обласний клінічний ендокринологічний диспансер» ЗОР | 1 | 65 | - | 125 |
8 | КУ «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР | 1 | 66 | - | 180 |
9 | КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР | 1 | 320 | - | - |
10 | КЗ «Обласний перинатальний центр» ЗОР | 1 | 124 | - | - |
11 | Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ | 1 | 160 | - | 240 |
12 | КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР | 1 | 30 | - | 150 |
13 | КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР | 1 | - | - | 38 |
14 | КЗ «Госпіталь ветеранів війни» ЗОР | 1 | 110 | - | - |
15 | КЗ «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» ЗОР | 1 | - | 160 | - |
16 | ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» МОЗУ | 1 | - | 360 | - |
17 | КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» ЗОР | 1 | - | - | - |
18 | КУ «Запорізьке обласне патологоанатомічне бюро» ЗОР | 1 | - | - | - |
19 | КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» ЗОР | 1 | - | - | - |
20 | КУ «Обласний центр здоров’я» ЗОР | 1 | - | - | |
21 | КУ «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР | 1 | - | - | - |
22 | КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» ЗОР | 1 | - | - | - |
23 | КУ «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР | 1 | - | - | - |
23.1 | КУ «Мелітопольська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» ЗОР | 1 | - | - | - |
23.2 | КУ «Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» ЗОР | 1 | - | - | - |
24 | СТМО «Дитинство» | ||||
24.1 | КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР3 | 1 | 450 | - | 210 |
24.2 | КЗ «Обласний дитячий багатопрофільний санаторій» ЗОР | 1 | - | 80 | - |
24.3 | КЗ «Мелітопольський дитячий санаторій» ЗОР | 1 | - | 101 | - |
24.4 | КУ «Молочанський дитячий санаторій» ЗОР | 1 | - | 101 | - |
25 | СТМО «Психіатрія» | ||||
25.1 | КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 795 | - | 524 |
25.2 | КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» ЗОР | 1 | 90 | - | 160 |
25.3 | КУ «Гуляйпільська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 101 | - | - |
25.4 | КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 172 | - | - |
25.5 | КУ «Новозлатопільська психіатрична лікарня» ЗОР | 1 | 101 | - | - |
25.6 | КУ «Бердянський психоневрологічний диспансер» ЗОР | 1 | 125 | - | 180 |
25.7 | КЗ «Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу» ЗОР | 1 | - | 60 | - |
25.8 | КЗ «Обласний дитячий психоневрологічний санаторій» ЗОР | 1 | - | 60 | - |
25.9 | КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР | 1 | 110 | - | 45 |
26 | СТМО «Фтизіатрія» | ||||
26.1 | КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» ЗОР | 1 | 510 | - | 85 |
26.2 | КУ «Обласна туберкульозна лікарня» ЗОР | 1 | 50 | - | - |
26.3 | КУ «Бердянський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 110 | - | 150 |
26.4 | КУ «Мелітопольський протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | 185 | - | 96 |
26.5 | КУ «Токмацький протитуберкульозний диспансер» ЗОР | 1 | - | - | 50 |
26.6 | КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 1» ЗОР | 1 | - | - | 170 |
26.7 | КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 3» ЗОР | 1 | - | - | 307 |
26.8 | КУ «Запорізький протитуберкульозний диспансер № 4» ЗОР | 1 | - | - | 243 |
26.9 | КЗ «Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій» ЗОР | 1 | - | 50 | - |
27 | СТМО «Трансфузіологія» | ||||
27.1 | КУ «Запорізька обласна станція переливання крові» ЗОР | 1 | - | - | - |
27.2 | КУ «Бердянська станція переливання крові» ЗОР | 1 | - | - | - |
27.3 | КУ «Мелітопольська станція переливання крові» ЗОР | 1 | - | - | - |
27.4 | КУ «Токмацька станція переливання крові» ЗОР | 1 | - | - | - |
Міські заклади охорони здоров’я
Найменування закладу | Кількість закладів | Потужність | Кількість ліжок | ||
2016р. | 2017р. | 2016р. | 2017р. | ||
Всього | 48 | 47 | 18303 | 5600 | 5508 |
м. Запоріжжя | |||||
Всього : | 35 | 34 | 11482 | 3960 | 3875 |
Центри ПМСД | 8 | 8 | 4710 | - | - |
КЗ «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7) | 1 | 1 | 248 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7, АЗПСМ № 8, АЗПСМ № 9) | 1 | 1 | 660 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7) | 1 | 1 | 738 | - | - |
КЗ «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» (АЗПСМ № 1, АЗПСМ №2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7, АЗПСМ № 8, АЗПСМ № 9, АЗПСМ № 10, АЗПСМ № 11, АЗПСМ № 12) | 1 | 1 | 877 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7, АЗПСМ № 8, АЗПСМ № 9, АЗПСМ № 10) | 1 | 1 | 875 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5) | 1 | 1 | 229 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7, АЗПСМ № 8, АЗПСМ № 9, АЗПСМ № 10) | 1 | 1 | 428 | - | - |
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10»(АЗПСМ № 1, АЗПСМ № 2, АЗПСМ № 3, АЗПСМ № 4, АЗПСМ № 5, АЗПСМ № 6, АЗПСМ № 7, АЗПСМ № 8, АЗПСМ № 9, АЗПСМ № 10, АЗПСМ № 11, АЗПСМ № 12) | 1 | 1 | 655 | - | - |
Міські лікарні | 10 | 9 | 3841 | 2145 | 2060 |
КУ «Міська лікарня № 1» | 1 | 1 | 682 | 185 | 220 |
КУ «Міська клінічна лікарня № 2» | 1 | 1 | - | 140 | 140 |
КЗ «Міська клінічна лікарня № 3» | 1 | 1 | 200 | 240 | 240 |
КУ «Центральна клінічна лікарня № 4 Заводського району» | 1 | 1 | 203 | 170 | 170 |
КУ «6-а міська клінічна лікарня» | 1 | 1 | 485 | 320 | 320 |
КУ «Міська лікарня № 7» | 1 | 1 | 300 | 150 | 150 |
КУ «Міська лікарня № 8» | 1 | 1 | 446 | 60 | 60 |
КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» | 1 | 1 | 830 | 620 | 620 |
КУ «Центральна лікарня Комунарського району» | 1 | - | - | 120 | - |
КУ «Запорізька міська клінічна лікарня № 10» | 1 | 1 | 695 | 140 | 140 |
КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» | 1 | 1 | - | 710 | 710 |
Дитячі міські лікарні | 2 | 2 | 463 | 655 | 655 |
Дитяча лікарня № 1 | 1 | 1 | 308 | 150 | 150 |
КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» |
1 | 1 | 155 | 505 | 505 |
Пологові будинки | 4 | 4 | 755 | 450 | 450 |
КУОЗ «Пологовий будинок № 1» | 1 | 1 | 215 | 100 | 100 |
ЗОЗ «Пологовий будинок № 3» | 1 | 1 | 170 | 120 | 120 |
КЗ «Пологовий будинок № 4» | 1 | 1 | 170 | 115 | 115 |
КУ «Пологовий будинок № 9» | 1 | 1 | 200 | 115 | 115 |
Міські поліклініки | 1 | 1 | 93 | - | - |
КЗОЗ «Студентська поліклініка» | 1 | 1 | 93 | - | - |
Стоматологічні поліклініки | 7 | 7 | 1620 | - | - |
КУ «Міська стоматологічна поліклініка №2» | 1 | 1 | 250 | - | - |
КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка № 3» | 1 | 1 | 403 | - | - |
КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 4» | 1 | 1 | 250 | - | - |
КП «Міська стоматологічна поліклініка № 5» | 1 | 1 | 107 | - | - |
КУ «Міська стоматологічна поліклініка № 6 | 1 | 1 | 250 | - | - |
КУ «Запорізька міська стоматологічна поліклініка № 7» | 1 | 1 | 200 | - | - |
ЗОЗ «Дитяча міська стоматологічна поліклініка» | 1 | 1 | 160 | - | - |
КЗ «Міський Центр здоров’я» | 1 | 1 | - | - | - |
КЗ «Інформаційно – аналітичний центр медичної статистики УОЗ Запорізької міської ради» | 1 | 1 | - | - | - |
м. Бердянськ | |||||
Всього | 2 | 2 | 2260 | 560 | 560 |
КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердянської міської ради | 1 | 1 | 965 | - | - |
в складі ЦПМСД: | |||||
АЗПСМ: | 7 | 8 | - | - | |
АЗПСМ №1 | 1 | 1 | 164 | - | - |
АЗПСМ №2 | 1 | 1 | 192 | - | - |
АЗПСМ №3 | 1 | 1 | 285 | - | - |
АЗПСМ №4 | 1 | 1 | 137 | - | - |
АЗПСМ №5 | 1 | 1 | 27 | - | - |
АЗПСМ №6 | 1 | 1 | 27 | - | - |
АЗПСМ №7 | 1 | 1 | 83 | - | - |
АЗПСМ №8 | - | 1 | 50 | - | - |
КУ Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» | 1 | 1 | 1295 | 560 | 560 |
м. Енергодар | |||||
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №1» Міністерства охорони здоров’я України | 1 | 1 | 1200 | 315 | 308 |
м. Мелітополь | |||||
Всього | 9 | 9 | 2971 | 765 | 765 |
Центри ПМСД: | 2 | 2 | 1492 | ||
КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» ММР ЗО | 1 | 1 | 737 | - | - |
в складі ЦПМСД: | |||||
АЗПСМ: | 7 | 7 | - | - | - |
АЗПСМ № 1 | 1 | 1 | 56 | - | - |
АЗПСМ № 2 | 1 | 1 | 116 | - | - |
АЗПСМ № 3 | 1 | 1 | 97 | - | - |
АЗПСМ № 4 | 1 | 1 | 97 | - | - |
АЗПСМ № 5 | 1 | 1 | 105 | - | - |
АЗПСМ № 6 | 1 | 1 | 146 | - | - |
АЗПСМ № 7 | 1 | 1 | 120 | - | - |
КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» ММР ЗО | 1 | 1 | 755 | - | - |
в складі ЦПМСД: | |||||
АЗПСМ: | 7 | 9 | - | - | - |
АЗПСМ № 8 | 1 | 1 | 98 | - | - |
АЗПСМ № 9 | 1 | 1 | 119 | - | - |
АЗПСМ № 10 | 1 | 1 | 102 | - | - |
АЗПСМ № 11 | 1 | 1 | 90 | - | - |
АЗПСМ № 12 | 1 | 1 | 63 | - | - |
